연봉정보 기업형태별
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 2,233건
-
평균 28,967 최저 12,920 최고 24,422
-
평균 12,306 최저 6,040 최고 12,025
-
평균 20,055 최저 8,062 최고 15,804
-
평균 19,393 최저 7,535 최고 15,392
-
삼성에스디에스
- 기업형태
- 코스피,대기업, 1000대기업,외국인 투자기업,외부감사법인,수출입 기업,법인사업체
- 산업(업종)
- IT·웹·통신 (소프트웨어개발)
- 업데이트현황
-
202320222021
평균 13,005 최저 5,966 최고 12,531 -
평균 12,446 최저 5,117 최고 11,780
-
평균 17,267 최저 8,320 최고 14,479
-
평균 16,859 최저 8,177 최고 18,435
-
평균 15,358 최저 7,070 최고 14,359
-
평균 19,756 최저 9,080 최고 21,286
-
평균 15,250 최저 7,481 최고 16,473
-
평균 12,862 최저 6,114 최고 12,019
-
평균 19,260 최저 9,128 최고 17,248
-
평균 17,884 최저 6,858 최고 13,032
-
평균 19,073 최저 7,487 최고 15,378
-
평균 13,493 최저 6,718 최고 13,130
-
평균 12,037 최저 6,054 최고 10,750
-
평균 13,400 최저 6,685 최고 12,564
-
평균 16,002 최저 6,345 최고 13,437
-
평균 21,762 최저 10,278 최고 19,495
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.