연봉정보 산업(업종)별
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 14,347건
-
평균 6,554 최저 3,805 최고 6,771
-
평균 8,196 최저 3,821 최고 7,845
-
평균 4,120 최저 2,663 최고 5,036
-
평균 3,298 최저 2,502 최고 4,504
-
평균 4,482 최저 2,913 최고 5,377
-
평균 3,756 최저 2,582 최고 4,782
-
평균 4,569 최저 2,897 최고 5,358
-
평균 3,199 최저 2,464 최고 4,350
-
평균 3,194 최저 2,473 최고 4,472
-
평균 3,605 최저 2,577 최고 4,676
-
평균 3,925 최저 2,670 최고 4,929
-
평균 4,592 최저 2,851 최고 5,882
-
평균 6,316 최저 3,331 최고 7,068
-
평균 2,442 최저 2,169 최고 4,275
-
평균 3,726 최저 2,557 최고 4,772
-
평균 3,646 최저 2,567 최고 4,857
-
평균 4,316 최저 2,854 최고 5,912
-
평균 3,760 최저 2,571 최고 4,804
-
평균 3,970 최저 2,658 최고 4,827
-
평균 3,165 최저 2,452 최고 4,446
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.