연봉정보 산업(업종)별
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 53,005건
-
평균 9,753 최저 4,831 최고 9,097
-
평균 9,462 최저 4,931 최고 9,320
-
평균 4,840 최저 3,165 최고 5,561
-
평균 7,514 최저 3,550 최고 7,710
-
평균 7,549 최저 3,921 최고 7,853
-
평균 3,438 최저 2,603 최고 5,491
-
평균 5,524 최저 3,085 최고 6,564
-
평균 5,521 최저 3,012 최고 7,696
-
평균 4,641 최저 2,896 최고 5,907
-
평균 8,233 최저 4,024 최고 8,589
-
평균 5,103 최저 2,938 최고 6,582
-
평균 6,944 최저 3,427 최고 7,903
-
평균 3,645 최저 2,577 최고 5,912
-
평균 5,487 최저 3,211 최고 6,617
-
평균 9,744 최저 4,792 최고 9,699
-
평균 3,454 최저 2,463 최고 5,322
-
평균 3,927 최저 2,639 최고 5,617
-
평균 3,604 최저 2,507 최고 5,673
-
평균 5,248 최저 3,152 최고 6,177
-
평균 5,620 최저 3,127 최고 7,529
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.