연봉정보 산업(업종)별
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 13,017건
-
평균 9,239 최저 4,360 최고 9,494
-
평균 8,763 최저 4,695 최고 11,473
-
평균 8,119 최저 3,850 최고 9,588
-
평균 4,309 최저 2,792 최고 6,833
-
평균 7,197 최저 3,759 최고 8,346
-
평균 5,501 최저 3,131 최고 6,632
-
평균 5,413 최저 3,172 최고 7,012
-
평균 8,220 최저 3,843 최고 9,277
-
평균 7,238 최저 3,810 최고 8,851
-
평균 4,567 최저 2,764 최고 6,077
-
평균 8,741 최저 4,481 최고 9,743
-
평균 5,921 최저 3,172 최고 7,503
-
평균 4,363 최저 2,830 최고 6,467
-
평균 3,363 최저 2,533 최고 5,232
-
평균 4,684 최저 3,209 최고 6,169
-
평균 5,561 최저 3,114 최고 7,033
-
평균 5,356 최저 3,077 최고 7,010
-
평균 5,105 최저 2,928 최고 6,429
-
평균 4,999 최저 2,927 최고 6,183
-
평균 5,545 최저 3,505 최고 7,170
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.