연봉정보 기업형태별
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 300,754건
-
평균 7,259 최저 3,834 최고 8,257
-
평균 16,859 최저 8,177 최고 18,435
-
평균 17,884 최저 6,858 최고 13,032
-
평균 16,002 최저 6,345 최고 13,437
-
평균 17,817 최저 7,186 최고 16,556
-
평균 15,250 최저 7,481 최고 16,473
-
평균 9,753 최저 4,831 최고 9,097
-
평균 14,475 최저 5,809 최고 12,890
-
평균 9,347 최저 4,916 최고 10,409
-
평균 5,642 최저 3,187 최고 7,501
-
평균 5,187 최저 2,973 최고 7,003
-
평균 9,228 최저 4,813 최고 9,220
-
평균 5,658 최저 3,156 최고 7,314
-
평균 6,083 최저 3,302 최고 7,342
-
이노와이어리스채용중
- 기업형태
- 코스닥,중소기업, 스타트업,주식회사,외부감사법인,병역특례 인증업체,수출입 기업,법인사업체
- 산업(업종)
- 제조·화학 (전자)
- 업데이트현황
-
202320222021
평균 6,655 최저 3,653 최고 7,983 -
평균 8,051 최저 4,299 최고 8,817
-
평균 4,800 최저 2,990 최고 5,689
-
평균 4,218 최저 2,810 최고 5,433
-
평균 5,221 최저 3,065 최고 6,508
-
평균 3,508 최저 2,486 최고 4,618
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.