연봉정보 기업형태별
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 708건
-
평균 9,757 최저 4,220 최고 9,257
-
평균 9,561 최저 4,776 최고 10,942
-
평균 9,716 최저 5,241 최고 11,407
-
평균 9,635 최저 4,849 최고 10,441
-
평균 9,753 최저 4,831 최고 9,097
-
평균 9,227 최저 4,473 최고 9,456
-
평균 9,211 최저 4,059 최고 10,609
-
평균 4,607 최저 2,792 최고 5,553
-
평균 9,239 최저 4,360 최고 9,494
-
평균 5,248 최저 3,263 최고 6,082
-
평균 8,760 최저 4,529 최고 10,788
-
평균 6,854 최저 3,496 최고 7,525
-
평균 4,307 최저 2,812 최고 5,763
-
평균 4,589 최저 2,783 최고 5,785
-
평균 4,624 최저 2,862 최고 5,990
-
평균 4,148 최저 2,620 최고 5,821
-
평균 7,835 최저 4,063 최고 8,221
-
평균 4,698 최저 2,881 최고 5,715
-
평균 4,696 최저 2,859 최고 5,846
-
평균 4,088 최저 2,637 최고 5,614
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.