연봉정보 대졸초임
연봉정보 상세검색
1000대기업 대졸초임 리스트
총
678건
- 2022 4,473 2023 4,654
- 2022 5,376 2023 5,660
- 2022 6,196 2023 6,449
- 2022 4,972 2023 5,317
- 2022 5,132 2023 5,417
- 2022 4,966 2023 4,973
- 2022 4,290 2023 4,457
- 2022 3,695 2023 3,900
- 2022 4,629 2023 4,624
- 2022 3,594 2023 3,749
- 2022 3,993 2023 4,307
- 2022 3,254 2023 3,399
- 2022 3,968 2023 4,092
- 2022 3,287 2023 3,374
- 2022 3,234 2023 3,300
- 2022 3,288 2023 3,353
- 2022 3,530 2023 3,583
- 2022 3,524 2023 3,626
- 2022 3,181 2023 3,250
- 2022 3,490 2023 3,676
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.